CENNIK OPROGRAMOWANIA: | cena katalogowa | cena promocyjna |
Zuzia9 wersja jednostanowiskowa pakiet zawiera: instrukcję, płytę CD, kluczzabezpieczający na port USB/LPT, + opieka techniczna Zuzia przezokres 12 miesięcy - usługa obejmuje możliwość automatycznegopobrania z internetu wszystkich aktualizacji wychodzących przez 12miesięcy od daty zakupu programu. | 1 790 zł | 1 790 zł |
Pakiet Zuzia + metriCAD | 2 790 zł | 2 000 zł |
Pakiet Zuziadla Zamawiającego | 2 100 zł | 1 900 zł |
Pakiet ZuziaCAD | 3 350 zł | 2 850 zł |
Pakiet dla Kosztorysanta | 4 350 zł | 3 500 zł |
Pakiet metriCAD dla Zamawiającego | 3 550 zł | 3 200 zł |
Pakiet Datacomp | 5 350 zł | 4 350 zł |
metriCAD | 1 000 zł | 1 000 zł |
metriCAD + Bricscad v.9 Classic | 2 550 zł | 2 200 zł |
metriCAD + Bricscad v.9 Pro | 2 950 zł | 2 650 zł |
Upgrade Zuzia9(wersja jednostanowiskowa) z wersji 8.x do wersji 9.x. | 450 zł | 350 zł |
Upgrade Zuzia9(2-5 stanowisk) z wersji 8.x do wersji 9.x. | 430 zł | 330 zł |
Upgrade Zuzia9(5-10 stanowisk) z wersji 8.x do wersji 9.x. | 400 zł | 300 zł |
Upgrade Zuzia9(powyżej 10 stanowisk) z wersji 8.x do wersji 9.x. | 370 zł | 270 zł |
Upgrade Zuzia9 z wersji 7.x do wersji 9.x | 550 zł | 550 zł |
Upgrade Zuzia9 z wersji 5.x(Zuzia'99) do wersji 9.x | 650 zł | 650 zł |
Upgrade Zuzia9 z wersji 4.x do wersji 9.x | 800 zł | 800 zł |
Teleserwis Zuzia usługa obejmuje porady telefoniczne z zakresuużytkowania programu. | BEZPŁATNY | BEZPŁATNY |
Opieka technicznaZuzia9 kolejny rok - dla jednegostanowiska | 330 zł | 330 zł |
Opieka technicznaZuzia9 kolejny rok - od 2 do 5stanowisk | 270 zł | 270 zł |
Opieka technicznaZuzia9 kolejny rok - od 6 do 10stanowisk | 250 zł | 250 zł |
Opieka technicznaZuzia9 kolejny rok - powyżej 10stanowisk | 220 zł | 220 zł |
Zuzia9 NET-1 user | 2 100 zł | 2 100 zł |
Zuzia9 NET-2 users | 2 400 zł | 2 400 zł |
Zuzia9 NET-3 users | 3 500 zł | 3 500 zł |
Zuzia9 NET-4 users | 4 500 zł | 4 500 zł |
Zuzia9 NET-5 users | 5 500 zł | 5 500 zł |
Zuzia9 NET-10 users | 9 500 zł | 9 500 zł |
Zuzia9 NET-15 users | 12 000 zł | 12 000 zł |
Zuzia9 NET-20 users | 15 000 zł | 15 000 zł |
Zuzia9 -od 2 do 5 stanowisk | 1 200 zł/szt | 1 200 zł/szt |
Zuzia9 -od 6 do 10 stanowisk | 1 150 zł/szt | 1 150 zł/szt |
Zuzia9 - powyżej 10 stanowisk | 1 100 zł/szt | 1 100 zł/szt |
Zuzia9 wersja jednostanowiskowa przeznaczona jest dlapracowników firm posiadających program do kosztorysowania.Zuzia | 800 zł | 800 zł |
Zuzia9 wersja jednostanowiskowa przeznaczona jest dlainstytucji edukacyjnych zarejestrowanych w MENiS. | 200 zł | 200 zł |
Zuzia9 NET wersja jednostanowiskowa przeznaczona jest dlainstytucji edukacyjnych zarejestrowanych w MENiS. | 800 zł | 800 zł |
Zuzia9 wersja jednostanowiskowa przeznaczona jest dlaużytkowników posiadających inny licencjonowany program dokosztorysowania. | 1 200 zł | 1 200 zł |
SEKOCENBUD |
Informatory cenowe Sekocenbud- II kwartał 2009 | 135 zł | 135 zł |
BISTYP | ||
Informatory cenowe Bistyp-II kwartał 2009 | 92 zł | 92 zł |
Bistyp - Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH -II kwartał 2009 | 30 zł | 30 zł |
Bistyp - Katalog cen jednostkowych robót i obiektówINWESTYCYJNYCH - II kwartał 2009 | 117 zł | 117 zł |
Bistyp - Katalog cen jednostkowych robót REMONTOWYCH - IIkwartał 2009 | 109 zł | 109 zł |
Bistyp - Biuletyn cen jednostkowych nawirzchni KOLEJOWYCH - IIkwartał 2009 | 45zł | |
ORGBUD | ||
Orgbud - Informacyjny Zestaw Cen Czynników Produkcji BudowlanejICCP - I kwartał 2009 | 106 zł | 106 zł |
Orgbud - Ceny Robót | 130 zł | 130 zł |
Orgbud - Ceny Robót w Obiektach Zabytkowych | 85 zł | 85 zł |
Harmonogram program do sporządzania harmonogramów oraztworzenia miesięcznych zestawień zapotrzebowania na nakłady. | 790 zł | 790 zł |
Planista 6.5 program jest przeznaczony do sporządzaniaharmonogramów robót dla różnych branż: budowlanych, montażowych,instalacyjnych i innych. Za pomocą analizy sieciowej PERT lubGANTT, system wyznacza czas przedsięwzięcia, ścieżkę krytyczną, atakże rezerwy czasu dla poszczególnych czynności. | 1 390 zł | 1 390 zł |
ProPublico system wspomagający organizację zamówieńpublicznych. | 1 000 zł | 1 000 zł |
Wymiana klucza z LPT na USB |
UWAGA: Podane ceny sącenami netto, VAT 22%.






